Fritos - Corn Chips "The Original" (77,9 g)
Die Beliebtheit von FRITOS® Maischips macht diesen kultigen Snack zu einer Klasse für sich. Von Kleinstädten und Familiengrills bis hin zu Partys in der Großstadt, dieser klassische Snack überzeugt auch nach über 80 Jahren seine Fans.
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Mais, Maisöl und Salz.
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 2489 kJ / 586 kcal |
| Fett | 35,75 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 5,36 g |
| Kohlenhydrate | 57,14 g |
| ∙ davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 7,14 g |
| Salz | 0,61 g |
Produktdetails
| Inhalt | 77,9 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | USA |
| Verkehrsbezeichnung | Maischips |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

Fritos - Corn Chips "The Original" (77,9 g)
Fritos - Corn Chips "The Original" (77,9 g)
Die Beliebtheit von FRITOS® Maischips macht diesen kultigen Snack zu einer Klasse für sich. Von Kleinstädten und Familiengrills bis hin zu Partys in der Großstadt, dieser klassische Snack überzeugt auch nach über 80 Jahren seine Fans.
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Mais, Maisöl und Salz.
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 2489 kJ / 586 kcal |
| Fett | 35,75 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 5,36 g |
| Kohlenhydrate | 57,14 g |
| ∙ davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 7,14 g |
| Salz | 0,61 g |
Produktdetails
| Inhalt | 77,9 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | USA |
| Verkehrsbezeichnung | Maischips |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |
Original: $2.92
-65%$2.92
$1.02Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Die Beliebtheit von FRITOS® Maischips macht diesen kultigen Snack zu einer Klasse für sich. Von Kleinstädten und Familiengrills bis hin zu Partys in der Großstadt, dieser klassische Snack überzeugt auch nach über 80 Jahren seine Fans.
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Mais, Maisöl und Salz.
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 2489 kJ / 586 kcal |
| Fett | 35,75 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 5,36 g |
| Kohlenhydrate | 57,14 g |
| ∙ davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 7,14 g |
| Salz | 0,61 g |
Produktdetails
| Inhalt | 77,9 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | USA |
| Verkehrsbezeichnung | Maischips |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |












