Silver Spoon - Sugar "Dark Brown Soft" (500 g)
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Zucker, Rohrmelasse, Feuchthaltemittel, Glycerin
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 1639 kJ / 386 kcal |
| Fett | 0 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 96 g |
| ∙ davon Zucker | 96 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
Produktdetails
| Inhalt | 500 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | UK |
| Verkehrsbezeichnung | Brauner Zucker |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

Silver Spoon - Sugar "Dark Brown Soft" (500 g)
Silver Spoon - Sugar "Dark Brown Soft" (500 g)
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Zucker, Rohrmelasse, Feuchthaltemittel, Glycerin
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 1639 kJ / 386 kcal |
| Fett | 0 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 96 g |
| ∙ davon Zucker | 96 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
Produktdetails
| Inhalt | 500 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | UK |
| Verkehrsbezeichnung | Brauner Zucker |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Zutaten/Nährwerte
Zutaten: Zucker, Rohrmelasse, Feuchthaltemittel, Glycerin
| Nährwertangaben | je 100 g |
| Energie | 1639 kJ / 386 kcal |
| Fett | 0 g |
| ∙ davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 96 g |
| ∙ davon Zucker | 96 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
Produktdetails
| Inhalt | 500 g |
| Lagerhinweis | Kühl und trocken lagern |
| Herkunftsland | UK |
| Verkehrsbezeichnung | Brauner Zucker |
| Vertrieb durch | my sweet USA GmbH In den Gründen 2b 36093 Künzell |












